メニューに載っていないボトルビールも多数ご用意がございます。
お気軽にスタッフまでお尋ねください!
| Belgian Beer | ||
|---|---|---|
| シメイ・レッド | Chimay Red | alc 7.0 % |
| シメイ・ホワイト | Chimay White | alc 8.0 % |
| シメイ・ブルー | Chimay Blue | alc 9.0 % |
| ウエストマール・ダブル | Westmalle Dubble | alc 7.0 % |
| ウエストマール・トリプル | Westmalle Triple | alc 9.5 % |
| ロッシュフォール 8 | Rochefort 8 | alc 9.2 % |
| ロッシュフォール 10 | Rochefort 10 | alc 11.3 % |
| デュベル | Duvel | alc 8.5 % |
| デリリウム・ノクトリウム | Delirium Nocturnum | alc 8.5 % |
| パウエル・クワック | Pauwel Kwak | alc 8.0 % |
| トリプル・カルメリート | Karmeliet Tripel | alc 8.0 % |
| ゴイヤス・トリプル | Gouyasse Triple | alc 9.5 % |
| バルバール | Barbar | alc 8.0 % |
| マルール 10 | Malheur 10 | alc 10.0 % |
| マルール 12 | Malheur 12 | alc 12.0 % |
| スコッチシリー | Scotch Silly | alc 8.0 % |
| ストラッフェ・ヘンドリック・クアドルペル | Straffe Hendrik | alc 11.0 % |
| ドゥシャス・デ・ブルゴーニュ | Dochesse de Bourgogne | alc 6.2 % |
| リンデマン・ペシェ | Lindemans Peche | alc 2.5 % |
| リンデマン・カシス | Lindemans Cassis | alc 3.5 % |
| リンデマン・アップル | Lindemans Apple | alc 3.5 % |
| カンティヨン・グーズ | Cantillon Gueuze | alc 5.0 % |
| Germany Beer | ||
| イエヴァ・ピルス | Jever Pils | alc 4.9 % |
| ヴァインシュテファン・ヴァイス | Weihenstephaner Hefe Weiss | alc 5.4 % |
| シュナイダー・ヴァイス | Schneider Weiss Original | alc 5.4 % |
| シュナイダー・アヴァンティヌス | Schneider Aventinus | alc 9.0 % |
| U.S.A Beer | ||
| アンカー・リバティエール | Anchor Liberty Ale | alc 6.0 % |
| ストーン・ゴートゥー IPA | Stone Go To Ipa | alc 4.8 % |
| ラグニタス・マキシマス IPA | Lagunitas Maximus Ipa | alc 8.2 % |
| U.K. Beer | ||
| フラーズ・ESB | Fullers ESB | alc 5.9 % |
| スピットファイアー | Spitfire | alc 4.5 % |
| ボディントンズ | Boddingtons | alc 4.7 % |
| オールド・エンジンオイル | Harviestoun Old Engine Oil | alc 6.0 % |
| ビター&ツイステッド | Harviestoun Bitter&Twisted | alc 6.4 % |
| トラクエア・ハウスエール | Traqualr House Ale | alc 7.2 % |

